Skip to product information
T2-TB-8X32
1/4

T-bolt

Rs. 48.00
Shipping calculated at checkout.
In stock
Size
Product Details

Medium Carbon Steel Hardened and tempered to 8.8 Grade as per IS: 1367-2002 (Part III) and Chemically Blackened.

Material

Medium Carbon Steel Hardened and tempered to 8.8 Grade as per IS: 1367-2002 (Part III) and Chemically Blackened.

Applications
Notes

Technical Datasheet

TYPE ØD T
T-SLOT Size
L K L1 A x B Wt.
Kg
T2-TB-832 M8 8 32 6 22 13 x 13 0.020
T2-TB-850 M8 8 50 6 35 13 x 13 0.025
T2-TB-865 M8 8 65 6 35 13 x 13 0.015
T2-TB-880 M8 8 80 6 50 13 x 13 0.035
T2-TB-1040 M10 10 40 6 30 15 x 15 0.030
T2-TB-1065 M10 10 65 6 45 15 x 15 0.045
T2-TB-1080 M10 10 80 6 40 15 x 15 0.055
T2-TB-10100 M10 10 100 6 60 15 x 15 0.065
T2-TB-1250 M12 12 50 7 35 18 x 18 0.060
T2-TB-1265 M12 12 65 7 40 18 x 18 0.070
T2-TB-1280 M12 12 80 7 55 18 x 18 0.080
T2-TB-12100 M12 12 100 7 50 18 x 18 0.10
T2-TB-12125 M12 12 125 7 75 18 x 18 0.15
T2-TB-12160 M12 12 160 7 80 18 x 18 0.15
T2-TB-12200 M12 12 200 7 120 18 x 18 0.20
T2-TB-1450 M12 14 50 8 35 22 x 22 0.10
T2-TB-1465 M12 14 65 8 40 22 x 22 0.10
T2-TB-1480 M12 14 80 8 55 22 x 22 0.10
T2-TB-14100 M12 14 100 8 50 22 x 22 0.12
T2-TB-14125 M12 14 125 8 75 22 x 22 0.15
T2-TB-14160 M12 14 160 8 80 22 x 22 0.16
T2-TB-14200 M12 14 200 8 120 22 x 22 0.20
T2-TB-14250 M12 14 250 8 150 22 x 22 0.25
T2-TB-1665 M16 16 65 9 45 25 x 25 0.15
T2-TB-1680 M16 16 80 9 55 25 x 25 0.15
T2-TB-16100 M16 16 100 9 65 25 x 25 0.20
T2-TB-16125 M16 16 125 9 80 25 x 25 0.25
T2-TB-16160 M16 16 160 9 100 25 x 25 0.27
T2-TB-16200 M16 16 200 9 125 25 x 25 0.30
T2-TB-16250 M16 16 250 9 150 25 x 25 0.40
T2-TB-1865 M16 18 65 10 45 28 x 28 0.15
T2-TB-1880 M16 18 80 10 55 28 x 28 0.20
T2-TB-18100 M16 18 100 10 65 28 x 28 0.25
T2-TB-18125 M16 18 125 10 80 28 x 28 0.25
T2-TB-18160 M16 18 160 10 100 28 x 28 0.30
T2-TB-18200 M16 18 200 10 125 28 x 28 0.35
T2-TB-18250 M16 18 250 10 150 28 x 28 0.45
T2-TB-2080 M20 20 80 12 55 32 x 32 0.30
T2-TB-20100 M20 20 100 12 65 32 x 32 0.35
T2-TB-20125 M20 20 125 12 85 32 x 32 0.40
T2-TB-20160 M20 20 160 12 110 32 x 32 0.45
T2-TB-20200 M20 20 200 12 125 32 x 32 0.55
T2-TB-20250 M20 20 250 12 150 32 x 32 0.65
T2-TB-20320 M20 20 320 12 190 32 x 32 0.75
T2-TB-2280 M20 22 80 14 55 35 x 35 0.35
T2-TB-22100 M20 22 100 14 65 35 x 35 0.40
T2-TB-22125 M20 22 125 14 85 35 x 35 0.45
T2-TB-22160 M20 22 160 14 110 35 x 35 0.50
T2-TB-22200 M20 22 200 14 125 35 x 35 0.60
T2-TB-22250 M20 22 250 14 150 35 x 35 0.70
T2-TB-22320 M20 22 320 14 190 35 x 35 0.80
T2-TB-24100 M24 24 100 16 70 40 x 40 0.55
T2-TB-24125 M24 24 125 16 85 40 x 40 0.60
T2-TB-24160 M24 24 160 16 110 40 x 40 0.75
T2-TB-24200 M24 24 200 16 125 40 x 40 0.85
T2-TB-24250 M24 24 250 16 150 40 x 40 1.00
T2-TB-24320 M24 24 320 16 190 40 x 40 1.25
T2-TB-24400 M24 24 400 16 240 40 x 40 1.40
T2-TB-28100M2428100187044 x 440.65
T2-TB-28125M2428125188544 x 440.70
T2-TB-28160M24281601811044 x 440.85
T2-TB-28200M24282001812544 x 440.95
T2-TB-28250M24282501815044 x 441.15
T2-TB-28320M24283201819044 x 441.35
T2-TB-28400M24284001824044 x 441.60
T2-TB-36125M3036125228054 x 541.25
T2-TB-36160M30361602211054 x 541.45
T2-TB-36200M30362002213554 x 541.60
T2-TB-36250M30362502215054 x 541.90
T2-TB-36320M30363202220054 x 542.05
T2-TB-36400M30364002225054 x 542.20
T2-TB-42160M36421602610065 x 652.75
T2-TB-42200M36422002615065 x 652.90
T2-TB-42250M36422502617565 x 653.00
T2-TB-42320M36423202620065 x 653.15
T2-TB-42400M36424002625065 x 653.35

Related items